Kuota haji reguler dibagi untuk seluruh provinsi secara proporsional menggunakan rumus 1/1000 dari penduduk muslim, termasuk didalamnya untuk petugas daerah (TPHD & TKHD). Untuk detail kuota haji per provinsi silakan akses
Waiting List
Nama Prov/Kab/Kota | Kuota | (s.d Tahun) | Pendaftar Akhir | Pendaftaran | Lunas Tunda |
---|---|---|---|---|---|
ACEH | 3888 | 2030 | 100102559 | 62576 Jemaah | 247 Jemaah |
SUMATERA UTARA | 8180 | 2025 | 200171000 | 92442 Jemaah | 836 Jemaah |
SUMATERA BARAT | 4457 | 2027 | 300100389 | 56281 Jemaah | 360 Jemaah |
R I A U | 5010 | 2026 | 400112349 | 61267 Jemaah | 392 Jemaah |
J A M B I | 2613 | 2029 | 500064278 | 38387 Jemaah | 374 Jemaah |
SUMATERA SELATAN | 6300 | 2026 | 600137051 | 75943 Jemaah | 784 Jemaah |
LAMPUNG | 6240 | 2026 | 800131244 | 72212 Jemaah | 875 Jemaah |
DKI JAKARTA | 7034 | 2027 | 900174534 | 88264 Jemaah | 729 Jemaah |
JAWA TENGAH | 29435 | 2028 | 1100674682 | 404615 Jemaah | 4601 Jemaah |
D.I. YOGYAKARTA | 3068 | 2029 | 1200076085 | 46500 Jemaah | 386 Jemaah |
JAWA TIMUR | 33935 | 2030 | 1300855921 | 529531 Jemaah | 4042 Jemaah |
B A L I | 636 | 2027 | 1400013131 | 8017 Jemaah | 85 Jemaah |
NUSA TENGGARA BARAT | 4464 | 2029 | 1500109883 | 66379 Jemaah | 581 Jemaah |
NUSA TENGGARA TIMUR | 647 | 2024 | 1600012003 | 6613 Jemaah | 75 Jemaah |
KALIMANTAN TENGAH | 1336 | 2030 | 1800035120 | 20576 Jemaah | 162 Jemaah |
KALIMANTAN SELATAN | 3778 | 2033 | 1900112701 | 72530 Jemaah | 409 Jemaah |
SULAWESI UTARA | 694 | 2022 | 2100042001 | 5311 Jemaah | 65 Jemaah |
SULAWESI TENGAH | 1742 | 2027 | 2200039596 | 21640 Jemaah | 202 Jemaah |
SULAWESI TENGGARA | 1668 | 2028 | 2400039645 | 22510 Jemaah | 201 Jemaah |
P A P U A | 1056 | 2026 | 2600023071 | 12741 Jemaah | 119 Jemaah |
BANGKA BELITUNG | 904 | 2029 | 2700023019 | 13232 Jemaah | 161 Jemaah |
B A N T E N | 8484 | 2026 | 2800183419 | 103286 Jemaah | 1269 Jemaah |
GORONTALO | 883 | 2023 | 3500676013 | 7726 Jemaah | 88 Jemaah |
KEPULAUAN RIAU | 984 | 2026 | 3700019160 | 11830 Jemaah | 119 Jemaah |
01. Kota Bengkulu | 305 | 2031 | 700029960 | 5102 Jemaah | 1543 Jemaah |
02. Kab. Bengkulu Utara | 288 | 2020 | 700029966 | 1700 Jemaah | 1543 Jemaah |
03. Kab. Bengkulu Selatan | 127 | 2024 | 700029926 | 1217 Jemaah | 1543 Jemaah |
04. Kab. Rejang Lebong | 230 | 2025 | 700029965 | 2564 Jemaah | 1543 Jemaah |
05. Kab. Mukomuko | 175 | 2022 | 700029951 | 1425 Jemaah | 1543 Jemaah |
06. Kab. Seluma | 169 | 2020 | 700029958 | 987 Jemaah | 1543 Jemaah |
07. Kab. Kaur | 106 | 2019 | 700029286 | 502 Jemaah | 1543 Jemaah |
07. Kab. Kepahiang | 108 | 2026 | 700029935 | 1275 Jemaah | 1543 Jemaah |
07. Kab. Lebong | 91 | 2023 | 700029788 | 785 Jemaah | 1543 Jemaah |
01. Kota Bandung | 2121 | 2026 | 1000721373 | 24487 Jemaah | 35221 Jemaah |
02. Kota Bogor | 848 | 2026 | 1000721246 | 10041 Jemaah | 35221 Jemaah |
03. Kota Sukabumi | 243 | 2024 | 1000721156 | 2409 Jemaah | 35221 Jemaah |
04. Kota Cirebon | 298 | 2026 | 1000721338 | 3674 Jemaah | 35221 Jemaah |
10. Kab Bogor | 3553 | 2024 | 1000721370 | 35607 Jemaah | 35221 Jemaah |
11. Kab Sukabumi | 1667 | 2023 | 1000721284 | 14084 Jemaah | 35221 Jemaah |
12. Kab Cianjur | 1433 | 2022 | 1000721371 | 11023 Jemaah | 35221 Jemaah |
13. Kab Bekasi | 2265 | 2026 | 1000721374 | 26144 Jemaah | 35221 Jemaah |
14. Kab Karawang | 2143 | 2025 | 1000721251 | 24031 Jemaah | 35221 Jemaah |
15. Kab Subang | 1227 | 2024 | 1000721313 | 12478 Jemaah | 35221 Jemaah |
16. Kab Purwakarta | 751 | 2025 | 1000721358 | 8136 Jemaah | 35221 Jemaah |
17. Kab Bandung | 2503 | 2024 | 1000721368 | 24122 Jemaah | 35221 Jemaah |
18. Kab Sumedang | 842 | 2023 | 1000721279 | 7665 Jemaah | 35221 Jemaah |
19. Kab Garut | 1891 | 2023 | 1000721352 | 17058 Jemaah | 35221 Jemaah |
20. Kab Tasikmalaya | 1510 | 2024 | 1000721283 | 15449 Jemaah | 35221 Jemaah |
21. Kab Ciamis | 1511 | 2025 | 1000721326 | 16443 Jemaah | 35221 Jemaah |
22. Kab Cirebon | 2279 | 2026 | 1000721324 | 27096 Jemaah | 35221 Jemaah |
23. Kab Kuningan | 978 | 2025 | 1000721150 | 10685 Jemaah | 35221 Jemaah |
24. Kab. Indramayu | 1856 | 2026 | 1000721314 | 22698 Jemaah | 35221 Jemaah |
25. Kab. Majalengka | 1161 | 2025 | 1000721345 | 12900 Jemaah | 35221 Jemaah |
26. Kota Bekasi | 2309 | 2028 | 1000721350 | 31133 Jemaah | 35221 Jemaah |
27. Kota Depok | 1543 | 2026 | 1000721356 | 19031 Jemaah | 35221 Jemaah |
29. Kota Tasikmalaya | 675 | 2026 | 1000720941 | 8248 Jemaah | 35221 Jemaah |
30. Kota Cimahi | 498 | 2026 | 1000721332 | 5839 Jemaah | 35221 Jemaah |
31. Kota Banjar | 159 | 2024 | 1000720062 | 1640 Jemaah | 35221 Jemaah |
32. Kab. Bandung Barat | 1102 | 2023 | 1000721346 | 9987 Jemaah | 35221 Jemaah |
01. Kota Pontianak | 561 | 2029 | 1700044630 | 8323 Jemaah | 2216 Jemaah |
02. Kab. Sambas | 294 | 2024 | 1700044643 | 2821 Jemaah | 2216 Jemaah |
03. Kab. Sanggau | 106 | 2022 | 1700044609 | 875 Jemaah | 2216 Jemaah |
04. Kab. Sintang | 129 | 2024 | 1700044616 | 1276 Jemaah | 2216 Jemaah |
05. Kab. Pontianak | 167 | 2024 | 1700044619 | 1663 Jemaah | 2216 Jemaah |
06. Kab. Kapuas Hulu | 119 | 2023 | 1700043528 | 1094 Jemaah | 2216 Jemaah |
07. Kab. Ketapang | 232 | 2022 | 1700044647 | 1824 Jemaah | 2216 Jemaah |
08. Kab. Landak | 50 | 2022 | 1700044253 | 405 Jemaah | 2216 Jemaah |
09. Kab. Bengkayang | 59 | 2022 | 1700044637 | 486 Jemaah | 2216 Jemaah |
10. Kota Singkawang | 100 | 2027 | 1700044633 | 1310 Jemaah | 2216 Jemaah |
11. Kab. Melawi | 95 | 2023 | 1700044188 | 866 Jemaah | 2216 Jemaah |
12. Kab. Sekadau | 55 | 2023 | 1700044588 | 472 Jemaah | 2216 Jemaah |
13. Kab. Kayon Utara | 71 | 2019 | 1700044628 | 336 Jemaah | 2216 Jemaah |
14. Kab. Kubu Raya | 285 | 2025 | 1700044648 | 2981 Jemaah | 2216 Jemaah |
01. Kota Balikpapan | 496 | 2030 | 2000077237 | 8109 Jemaah | 2567 Jemaah |
02. Kota Samarinda | 536 | 2032 | 2000077239 | 9761 Jemaah | 2567 Jemaah |
03. Kab. Kutai Katanegara | 498 | 2030 | 2000077230 | 7817 Jemaah | 2567 Jemaah |
04. Kab. Tanam Paser | 231 | 2032 | 2000077233 | 4066 Jemaah | 2567 Jemaah |
05. Kab. Bulungan | 80 | 2029 | 2000076912 | 1176 Jemaah | 2567 Jemaah |
06. Kab. B e r a u | 139 | 2031 | 2000077242 | 2369 Jemaah | 2567 Jemaah |
07. Kota Tarakan | 139 | 2029 | 2000077234 | 2100 Jemaah | 2567 Jemaah |
08. Kab. Nunukan | 107 | 2032 | 2000077222 | 1939 Jemaah | 2567 Jemaah |
09. Kab. Malinau | 49 | 2025 | 2000077194 | 518 Jemaah | 2567 Jemaah |
10. Kab. Kutai Barat | 86 | 2025 | 2000076870 | 965 Jemaah | 2567 Jemaah |
11. Kab. Kutai Timur | 166 | 2031 | 2000077203 | 2759 Jemaah | 2567 Jemaah |
12. Kota Bontang | 135 | 2030 | 2000077187 | 2189 Jemaah | 2567 Jemaah |
13. Kab. Penajam Paser Utara | 118 | 2031 | 2000077241 | 1982 Jemaah | 2567 Jemaah |
14. Kab. Tana Tidung | 13 | 2029 | 2000076925 | 193 Jemaah | 2567 Jemaah |
01. Kota Makassar | 1132 | 2035 | 2300222723 | 23240 Jemaah | 6828 Jemaah |
02. Kota Pare-Pare | 121 | 2034 | 2300222699 | 2400 Jemaah | 6828 Jemaah |
03. Kab. Pinrang | 356 | 2037 | 2300222669 | 8035 Jemaah | 6828 Jemaah |
Kota Ambon | 307 | 2023 | 2500012966 | 2763 Jemaah | 609 Jemaah |
04. Kab. Gowa | 599 | 2035 | 2300222707 | 12589 Jemaah | 6828 Jemaah |
05. Kab. Wajo | 403 | 2041 | 2300222712 | 10654 Jemaah | 6828 Jemaah |
07. Kab. Bone | 745 | 2036 | 2300222705 | 16644 Jemaah | 6828 Jemaah |
08. Kab. Tana Toraja | 35 | 2028 | 2300221920 | 478 Jemaah | 6828 Jemaah |
09. Kab. Maros | 310 | 2035 | 2300222671 | 6606 Jemaah | 6828 Jemaah |
10. Kab. Luwu | 271 | 2026 | 2300222694 | 3197 Jemaah | 6828 Jemaah |
12. Kab. Sinjai | 232 | 2030 | 2300222496 | 3775 Jemaah | 6828 Jemaah |
13. Kab. Bulukumba | 405 | 2036 | 2300222636 | 8704 Jemaah | 6828 Jemaah |
14. Kab. Bantaeng | 183 | 2039 | 2300222700 | 4477 Jemaah | 6828 Jemaah |
15. Kab. Jeneponto | 341 | 2032 | 2300222710 | 6267 Jemaah | 6828 Jemaah |
16. Kab. Selayar | 114 | 2025 | 2300207421 | 1195 Jemaah | 6828 Jemaah |
17. Kab. Takalar | 261 | 2032 | 2300222649 | 4687 Jemaah | 6828 Jemaah |
18. Kab. Barru | 170 | 2032 | 2300222539 | 3001 Jemaah | 6828 Jemaah |
19. Kab. Sidrap | 251 | 2037 | 2300222719 | 5874 Jemaah | 6828 Jemaah |
20. Kab. Pangkep | 301 | 2032 | 2300222721 | 5334 Jemaah | 6828 Jemaah |
21. Kab. Sopeng | 249 | 2037 | 2300222610 | 5801 Jemaah | 6828 Jemaah |
23. Kab. Enrekang | 186 | 2026 | 2300222715 | 2243 Jemaah | 6828 Jemaah |
24. Kab. Luwu Utara | 228 | 2026 | 2300222714 | 2785 Jemaah | 6828 Jemaah |
30. Kab. Palopo | 108 | 2027 | 2300222695 | 1386 Jemaah | 6828 Jemaah |
32. Kab. Luwu Timur | 155 | 2030 | 2300222692 | 2390 Jemaah | 6828 Jemaah |
Kab. Maluku Tengah | 80 | 2025 | 2500012953 | 861 Jemaah | 609 Jemaah |
Kab. Maluku Tenggara | 117 | 2023 | 2500012935 | 1044 Jemaah | 609 Jemaah |
Kab. Seram Bagian Barat | 60 | 2024 | 2500012878 | 578 Jemaah | 609 Jemaah |
Kab. Seram Bagian Timur | 48 | 2024 | 2500012955 | 498 Jemaah | 609 Jemaah |
Kab. Kepulauan Aru | 26 | 2023 | 2500012817 | 233 Jemaah | 609 Jemaah |
Kab. Maluku Tenggara Barat | 3 | 2028 | 2500012871 | 42 Jemaah | 609 Jemaah |
Kab. Buru | 63 | 2028 | 2500012963 | 846 Jemaah | 609 Jemaah |
01. Halmahera Barat | 80 | 2022 | 3600017843 | 658 Jemaah | 1050 Jemaah |
02. Halmahera Tengah | 72 | 2021 | 3600018022 | 522 Jemaah | 1050 Jemaah |
03. Kota Ternate | 291 | 2024 | 3600018033 | 2985 Jemaah | 1050 Jemaah |
04. Halmahera Utara | 92 | 2023 | 3600017877 | 837 Jemaah | 1050 Jemaah |
05. Kota Tidore Kepulauan | 130 | 2022 | 3600018003 | 1087 Jemaah | 1050 Jemaah |
06. Kab Halmahera Timur | 70 | 2021 | 3600017839 | 512 Jemaah | 1050 Jemaah |
07. Kepulauan Sula | 113 | 2021 | 3600017942 | 809 Jemaah | 1050 Jemaah |
08. Halmahera Selatan | 184 | 2022 | 3600018013 | 1445 Jemaah | 1050 Jemaah |
09. KABUPATEN PULAU MOROTAI | 21 | 2029 | 3600017756 | 311 Jemaah | 1050 Jemaah |
01. Kab. Mamuju | 416 | 2031 | 3800029479 | 6872 Jemaah | 1380 Jemaah |
02. Kab. Mamuju Utara | 154 | 2027 | 3800029470 | 2027 Jemaah | 1380 Jemaah |
03. Kab. Polewali Mandar | 500 | 2028 | 3800029474 | 6824 Jemaah | 1380 Jemaah |
04. Kab. Majene | 250 | 2026 | 3800029467 | 2873 Jemaah | 1380 Jemaah |
05. Kab. Mamasa | 107 | 2025 | 3800029473 | 1197 Jemaah | 1380 Jemaah |
01. Kab Manokwari | 176 | 2024 | 3900009681 | 1726 Jemaah | 675 Jemaah |
02. Kab. Wondama | 21 | 2022 | 3900009535 | 171 Jemaah | 675 Jemaah |
03. Kab. Teluk Bintuni | 28 | 2025 | 3900009595 | 309 Jemaah | 675 Jemaah |
04. Kab. Fak Fak | 99 | 2021 | 3900009683 | 670 Jemaah | 675 Jemaah |
05. Kab. Kaimana | 42 | 2024 | 3900009656 | 414 Jemaah | 675 Jemaah |
06. Kab Sorong | 63 | 2026 | 3900009686 | 766 Jemaah | 675 Jemaah |
07. Kab. Sorong Selatan | 21 | 2024 | 3900009623 | 211 Jemaah | 675 Jemaah |
08. Raja Ampat | 28 | 2021 | 3900009682 | 207 Jemaah | 675 Jemaah |
09. Kota Sorong | 226 | 2024 | 3900009676 | 2248 Jemaah | 675 Jemaah |
0 komentar:
Posting Komentar